合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBW453215U101T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 100 0.03 100 50 ±25% 4000
CBW201209U101T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 100 0.1 100 50 ±25% 2500
CBW451616U900T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 90 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW453215U900T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 90 0.08 100 50 ±25% 4000
CBW322513U900T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 90 0.08 100 50 ±25% 3000
CBW322513U800T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 80 0.03 100 50 ±25% 5000
CBW453215U800T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 80 0.02 100 50 ±25% 4000
CBW060303X800T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 80 0.18 100 50 ±25% 500
CBW201209U800T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 80 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW451616U800T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 80 0.05 100 50 ±25% 3000
CBW160808U800T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 80 0.1 100 50 ±25% 1500
CBW321609U800T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 80 0.07 100 50 ±25% 3000
CBW100505U800T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 80 0.2 100 50 ±25% 450
CBW451616U750T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 75 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW453215U700T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 70 0.02 100 50 ±25% 4000
共 46 頁 681 條數據