合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBW201209U801T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 800 0.25 100 50 ±25% 1000
CBW321609U801T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 800 0.25 100 50 ±25% 2000
CBW160808U601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.3 100 50 ±25% 1000
CBW322513U601T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 600 0.18 100 50 ±25% 2000
CBW060303X601T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 600 0.85 100 50 ±25% 250
CBW321609U601T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.2 100 50 ±25% 2000
CBW100505U601T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.6 100 50 ±25% 300
CBW201209U601T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 600 0.22 100 50 ±25% 1500
CBW451616U601T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 600 0.2 100 50 ±25% 1500
CBW453215U601T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 600 0.1 100 50 ±25% 1000
CBW451616U501T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 500 0.2 100 50 ±25% 1500
CBW201209U501T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.22 100 50 ±25% 1500
CBW322513U501T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 500 0.12 100 50 ±25% 3000
CBW453215U501T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 500 0.1 100 50 ±25% 1000
CBW100505U501T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 0.6 100 50 ±25% 300
共 46 頁 681 條數據