合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

貼片電感

貼片電感產品分類
貼片電感產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片電感產品列表
產品型號電感量偏差范圍長度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說明書/特性
VHF100505TQ51NHT02 51nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 22 1300 190
VHF060303TQ51NHT02 51nH ±3% 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11 1200 80
VHF060303TQ51NJT02 51nH ±5% 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11 1200 80
VHF100505TQ47NGT02 47nH ±2% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 22 1300 190
VHF100505TQ47NHT02 47nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 22 1300 190
VHF100505TQ47NJT02 47nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 22 1300 190
VHF060303TQ47NJT02 47nH ±5% 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11 1300 130
VHF060303TQ47NHT02 47nH ±3% 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 11 1300 130
VHF201209H47NJT 47nH ±5% 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 18 1000 300
VHF160808H47NJT 47nH ±5% 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 12 1200 300
VHF100505HQ47NHT 47nH ±3% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 1000 250
VHF100505HQ47NJT 47nH ±5% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 1000 250
VHF100505HQ47NGT 47nH ±2% 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 1000 250
VHF060303HQ47NHT02 47nH ±3% 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 12 1500 100
VHF060303HQ47NHT00 47nH ±3% 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 12 1500 100
共 139 頁 2077 條數據