合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

MG型特性:

壽命: 105℃ 8000小時;

高可靠長壽命;

符合RoHS;

適合于開關電源、通信設備及其它各種電子產品;

適用于自動表面貼裝技術及高密度電路。


105°C 8000H-MG 系列-高可靠長壽命-貼片型電解電容器產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

105°C 8000H-MG 系列-高可靠長壽命-貼片型電解電容器產品列表
型號容量壽命尺寸溫度特性額定電壓公差說明書/特性
83R3VAMAA10MG0001T 3.3μF 8000H Φ6.3×10mm 105°C 400V ±20%
83R3VAM0810MG0001T 3.3μF 8000H Φ8×10mm 105°C 400V ±20%
83R3VAM0810MGND1SM 3.3μF 8000H Φ8×10mm 105°C 400V ±20%
82R2VBM0812MGND1SM 2.2μF 8000H Φ8×12mm 105°C 450V ±20%
82R2VBM0809MGND1SM 2.2μF 8000H Φ8×9mm 105°C 450V ±20%
82R2VAMAA10MGND1SM 2.2μF 8000H Φ6.3×10mm 105°C 400V ±20%
82R2VAMAA10MGND1SL 2.2μF 8000H Φ6.3×10mm 105°C 400V ±20%
82R2VAM0810MG0001T 2.2μF 8000H Φ8×10mm 105°C 400V ±20%
82R2MDMAA10MG0001T 2.2μF 8000H Φ6.3×10mm 105°C 250V ±20%
82R2MDMAA10MGND1SM 2.2μF 8000H Φ6.3×10mm 105°C 250V ±20%
81R5VAM0810MG0001T 1.5μF 8000H Φ8×10mm 105°C 400V ±20%
81R0VAM0810MG0001T 1.0μF 8000H Φ8×10mm 105°C 400V ±20%
共 5 頁 72 條數據