合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

螺栓型電解電容器

螺栓型電解電容器產(chǎn)品分類(lèi)
螺栓型電解電容器產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

螺栓型電解電容器產(chǎn)品列表
型號(hào)容量尺寸壽命溫度特性額定電壓公差說(shuō)明書(shū)/特性
8822VAKE130GTN0810 8200μF Φ90×130mm 2000H 85°C 400V ±10%
8752VAMG150GTN0810 7500μF Φ76×150mm 2000H 85°C 400V ±20%
8742VBMG150GTN0810 7400μF Φ76×150mm 2000H 85°C 450V ±20%
8742VAMG150GTN0810 7400μF Φ76×150mm 2000H 85°C 400V ±20%
8682VBMG150GTN0810 6800μF Φ76×150mm 2000H 85°C 450V ±20%
8682VBMG150GTN0010 6800μF Φ76×150mm 2000H 85°C 450V ±20%
8682VBME150GTN0810 6800μF Φ90×150mm 2000H 85°C 450V ±20%
8682VAMG150GTN08S0 6800μF Φ76×150mm 2000H 85°C 400V ±20%
8682VAMG150GTN0110 6800μF Φ76×150mm 2000H 85°C 400V ±20%
8682VAMG150GTN0010 6800μF Φ76×150mm 2000H 85°C 400V ±20%
8682VAMG150GTN0810 6800μF Φ76×150mm 2000H 85°C 400V ±20%
8682VAMG140GTN0810 6800μF Φ76×140mm 2000H 85°C 400V ±20%
8682VAMG130GTN08E0 6800μF Φ76×130mm 2000H 85°C 400V ±20%
8682VAMG130GTN0810 6800μF Φ76×130mm 2000H 85°C 400V ±20%
8682VAMC130GTN0810 6800μF Φ65×130mm 2000H 85°C 400V ±20%
共 31 頁(yè) 451 條數(shù)據(jù)