合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PIO75-6R8MT 6.8μH 3 100KHz 0.036 ±20% 100KHz 0.5V 0.04 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-6R8MT3R3 6.8μH 3.3 100KHz 0.055 ±20% 100KHz 0.5V 0.055 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-6R8MT 6.8μH 2 100KHz 0.055 ±20% 100KHz 0.5V 0.055 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-6R8MT 6.8μH 1.4 100KHz 0.13 ±20% 100KHz 0.5V 0.13 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-5R6MT 5.6μH 2.1 100KHz 0.05 ±20% 100KHz 0.5V 0.05 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-5R6MT 5.6μH 3.8 100KHz 0.03 ±20% 100KHz 0.5V 0.03 7.8mm 7mm 5mm
PIO43-5R6MT 5.6μH 1.6 100KHz 0.12 ±20% 100KHz 0.5V 0.12 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO43-4R7MT 4.7μH 1.65 100KHz 0.105 ±20% 100KHz 0.5V 0.105 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-4R7MT3R1 4.7μH 3.1 100KHz 0.04 ±20% 100KHz 0.5V 0.04 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-4R7MT 4.7μH 2.3 100KHz 0.04 ±20% 100KHz 0.5V 0.04 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-4R7MT 4.7μH 4 100KHz 0.028 ±20% 100KHz 0.5V 0.028 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-3R9MT 3.9μH 4.2 ±20% 100KHz 0.5V 0.027 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-3R9MT 3.9μH 2.4 100KHz 0.038 ±20% 100KHz 0.5V 0.038 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-3R9MT 3.9μH 1.7 100KHz 0.09 ±20% 100KHz 0.5V 0.09 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-3R3MT 3.3μH 2.5 100KHz 0.035 ±20% 100KHz 0.5V 0.035 5.8mm 5.2mm 4.5mm
A total of 56 page 827 data