合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
ABW201209U310T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 31 0.05 100 50 ±25% 3000
ABW100505U310T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 31 0.08 100 50 ±25% 700
ABW321609U310T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 31 0.07 100 50 ±25% 3000
ABW160808U310T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 31 0.08 100 50 ±25% 1000
ABW321609U300T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 30 0.07 100 50 ±25% 3000
ABW201209U300T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 30 0.05 100 50 ±25% 3000
ABW160808U300T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 30 0.08 100 50 ±25% 1000
ABW321609U280T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 28 0.07 100 50 ±25% 3000
ABW160808U260T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 26 0.08 100 50 ±25% 1000
ABW321609U260T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 26 0.05 100 50 ±25% 3000
ABW100505U260T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 26 0.06 100 50 ±25% 700
ABW160808U190T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 19 0.08 100 50 12~25Ω 1000
ABW321609U190T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 19 0.05 100 50 12~25Ω 3000
ABW100505U190T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 19 0.06 100 50 12~25Ω 700
ABW201209U190T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 19 0.03 100 50 12~25Ω 3000
A total of 46 page 684 data