合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Lead Inductors

Lead Inductors Product Classification
Lead Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)Datasheet
DL0315-YH070037 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH070036 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH085012 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH090369 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH100294 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH060343 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130114 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH200037 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-3R2LBC01 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-1R5ABC01 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH161110 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130120 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130624 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH110293 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-3R0ABC01 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
A total of 196 page 2935 data