合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer?Chip?RF?Inductors Application
Multilayer?Chip?RF?Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer?Chip?RF?Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ value(Min)Sensitivity, Q value test frequency (MHz)Self-resonant frequency (MHz) MinDC resistance(Ω)MaxDatasheet
VHF060303HQ0N8BT 0.8nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.06
VHF060303HQ0N8BT02 0.8nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.06
VHF060303HQ0N8ST00 0.8nH ±0.3nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.06
VHF060303HQ0N8CT00 0.8nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.06
VHF060303HQ0N8CT03 0.8nH ±0.2nH 800 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.06
VHF060303HQ0N8CT02 0.8nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.06
VHF060303HQ0N8CT 0.8nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.06
VHF060303HQ0N8ST 0.8nH ±0.3nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.06
VHF100505TQ0N7ST02 0.7nH ±0.3nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 - 0.02
VHF100505TQ0N7CT02 0.7nH ±0.2nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 - 0.02
VHF100505TQ0N7BT02 0.7nH ±0.1nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 - 0.02
VHF040202HQ0N7CT02 0.7nH ±0.2nH 320 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.3
VHF040202HQ0N7BT02 0.7nH ±0.1nH 320 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.3
VHF060303HQ0N7CT00 0.7nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7BT02 0.7nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
A total of 86 page 1277 data