合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
AHF060303HQ1N3ST03 1.3nH ±0.3nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N3CT03 1.3nH ±0.2nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF100505HQ1N3BT 1.3nH ±0.1nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ1N3ST 1.3nH ±0.3nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ1N2BT 1.2nH ±0.1nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ1N2CT 1.2nH ±0.2nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ1N2CT03 1.2nH ±0.2nH 750 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N2ST03 1.2nH ±0.3nH 750 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N2BT03 1.2nH ±0.1nH 750 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N2BT02 1.2nH B 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm
AHF160808H1N2ST 1.2nH ±0.03nH 500 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8
AHF100505HQ1N2ST 1.2nH ±0.3nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ1N1BT 1.1nH ±0.1nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ1N1CT 1.1nH ±0.2nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ1N1BT03 1.1nH ±0.1nH 750 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
A total of 139 page 2077 data