合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
AHF060303HQ2N5CT03 2.5nH ±0.2nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF160808H2N4ST 2.4nH ±0.03nH 500 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 10
AHF100505HQ2N4BT 2.4nH ±0.1nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ2N4CT 2.4nH ±0.2nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505TQ2N4BT02 2.4nH B 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm
AHF060303HQ2N4ST03 2.4nH ±0.3nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N4CT03 2.4nH ±0.2nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N4BT03 2.4nH ±0.1nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF100505HQ2N4ST 2.4nH ±0.3nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ2N3ST03 2.3nH ±0.3nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N3CT03 2.3nH ±0.2nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N3BT03 2.3nH ±0.1nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF201209H2N2ST 2.2nH ±0.03nH 500 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 10
AHF100505HQ2N2CT 2.2nH ±0.2nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ2N2ST03 2.2nH ±0.3nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
A total of 139 page 2080 data