合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THE05G91R0DT 91.0Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THD03G91R0DT 91.0Ω 0603 1/10W ±25 ±0.5%
THC02G91R0DT 91.0Ω 0402 1/16W ±25 ±0.5%
THF1210G91R0BT 91.0Ω 1210 1/4W ±25 ±0.1%
THE05G91R0BT 91.0Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03G91R0BT 91.0Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THE05G90R9DT 90.9Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THE05H90R9DT 90.9Ω 0805 1/8W ±50 ±0.5%
THD03G90R9BT 90.9Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THF06G86R6DT 86.6Ω 1206 1/4W ±25 ±0.5%
THD03G84R5BT 84.5Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02H82R5BT 82.5Ω 0402 1/16W ±50 ±0.1%
THC02G82R5BT 82.5Ω 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THR1210G82R0DT 82.0Ω 1210 1/3W ±25 ±0.5%
THD05H82R0DT 82.0Ω 0805 1/10W ±50 ±0.5%
A total of 325 page 4867 data