合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHC-01U5104FT 5.1MΩ 0201 1/20W ±400 ±1%
RHS-05L4994FT 4.99MΩ 0805 1/8W ±250 ±1%
RHS-03L4994FT 4.99MΩ 0603 1/10W ±250 ±1%
RHC-02U4994FT 4.99MΩ 0402 1/16W ±400 ±1%
RHS-06W475JT 4.7MΩ 1206 1/4W ±200 ±5%
RHS-05W475JT 4.7MΩ 0805 1/8W ±200 ±5%
RHS-03W475JT 4.7MΩ 0603 1/10W ±200 ±5%
RHS-03L475JT 4.7MΩ 0603 1/10W ±250 ±5%
RHS-1210W4704FT 4.7MΩ 1210 1/2W ±200 ±1%
RHS-06W4704FT 4.7MΩ 1206 1/4W ±200 ±1%
RHS-06L4704FT 4.7MΩ 1206 1/4W ±250 ±1%
RHS-05W4704FT 4.7MΩ 0805 1/8W ±200 ±1%
RHS-03L4704FT 4.7MΩ 0603 1/10W ±250 ±1%
RHS-03W4704FT 4.7MΩ 0603 1/10W ±200 ±1%
RHC-02W4704FT 4.7MΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
A total of 277 page 4152 data