合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

General MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

General MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1005CG100D250NT 10pF C0G 25V ±0.50pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
0201CG100D250NT 10pF C0G 25V ±0.50pF 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG100D160NT 10pF C0G 16V ±0.50pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
0805CG100C500NT 10pF C0G 50V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG100C500NT 10pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG100C500NT 10pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG100C500NT 10pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0402CG100C250NT 10pF C0G 25V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG100C250NT 10pF C0G 25V ±0.25pF 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm
0603CG100B500NT 10pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG100B500NT 10pF C0G 50V ±0.10pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG100B500NT 10pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0402CG100A500NT 10pF C0G 50V ±0.05pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0805CG100J500ND 10pF C0G 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0402CG100J500ND 10pF C0G 50V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
A total of 200 page 2999 data