合约杠杆有利息吗多少-股票账户开通融资融券的利弊-【东方资本】,配资可信股票配资门户,选股票市盈率多少合适,中航证券官方

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1210B473K201NT 47nF X7R 200V ±10% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B473K201NT 47nF X7R 200V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
2220B473K101NT 47nF X7R 100V ±10% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
1210B473K101NT 47nF X7R 100V ±10% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B473K101NT 47nF X7R 100V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B473K101NT 47nF X7R 100V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603B473K101NT 47nF X7R 100V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206B473J101NT 47nF X7R 100V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0603B473J101NT 47nF X7R 100V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1206B473K251ND 47nF X7R 250V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
0603B473K101ND 47nF X7R 100V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603B393K101NT 39nF X7R 100V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
1812B333M102NT 33nF X7R 1000V ±20% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm
1206B333M631NT 33nF X7R 630V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B333M251NT 33nF X7R 250V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
A total of 557 page 8342 data